Цепи для электро и бензопил с шагом 0,325 мм
Хит
Советуем
Цены
Цепь для электро и бензопил "MD-STARS" 64
CHAIN64
Количество звеньев:
64
710 руб./шт
Цепь для электро и бензопил "MD-STARS" 66
CHAIN66
Количество звеньев:
66
750 руб./шт
Цепь для электро и бензопил "MD-STARS" 68
CHAIN68
Количество звеньев:
68
770 руб./шт
Цепь для электро и бензопил "MD-STARS" 72
CHAIN72
Количество звеньев:
72
810 руб./шт
Цепь для электро и бензопил "MD-STARS" 76
CHAIN76
Количество звеньев:
76
840 руб./шт
Описание
Цепи нашего производства применяются для электро и бензопил в качестве сменной режущей части.
Если Вам необходима помощь в подборе цепи для своей пилы, воспользуйтесь таблицей соответствия ниже:
Если Вам необходима помощь в подборе цепи для своей пилы, воспользуйтесь таблицей соответствия ниже:
ТАБЛИЦА РАЗМЕРА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ И ШИНЫ ДЛЯ БЕНЗОПИЛ | ||||
---|---|---|---|---|
STIHL | ||||
Модель бензопилы | Длина шины | Шаг цепи | Паз шины | Кол-во звеньев |
MS240, MS260, MS261, MS270, MS280, MS290, MS390 | 32 см / 13 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 56 шт. |
MS210, MS211, MS230, MS250 | 35 см / 14 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 56 шт. |
MS240, MS260, MS261, MS270, MS280, MS290, MS390, MS341, MS361, MS362 | 37 см / 15 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 62 шт. |
MS240, MS260, MS261, MS270, MS280, MS290, MS390 | 32 см / 13 дюймов | 0,325” | 1,6 мм | 56 шт. |
MS210, MS211, MS230, MS250 | 35 см / 14 дюймов | 0,325” | 1,6 мм | 56 шт. |
MS240, MS260, MS261, MS270, MS280, MS290, MS390, MS341, MS361, MS362, MS440, MS441, MS460, MSE220 ( MS440, MS441, MS460 – 64 звена, MSE220– 63звена) | 37 см / 15 дюймов | 0,325” | 1,6 мм | 62 шт. |
MS210, MS211, MS230, MS250 | 40 см / 16 дюймов | 0,325” | 1,6 мм | 62 шт. |
MS240, 026, MS260, MS261, MS270, MS280, MS290, MS390,MSE220, MS341, MS361, MS362, MS440, MS441,MS460 ( MS341, MS361,MS362, MS440, MS441,MS460 – 68 звеньев) | 40 см / 16 дюймов | 0,325” | 1,6 мм | 67 шт. |
MS250 | 45 см / 18 дюймов | 0,325” | 1,6 мм | 68 шт. |
MS240, MS260, MS261, MS270, MS280, MS290, MS390, MSE220, MS341, MS361,MS362, MS440, MS441, MS460 ( MS341, MS361,MS362, MS440, MS441,MS460 – 75 звеньев) | 45 см / 18 дюймов | 0,325” | 1,6 мм | 74 шт. |
MS341, MS361, MS362, MS440, MS441, MS460, MS290, MS390, MSE220 ( MS290, MS390, MSE220 – 81 звено) | 50 см / 20 дюймов | 0,325” | 1,6 мм | 82 шт. |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ И ШИНЫ ДЛЯ БЕНЗОПИЛ | ||||
SHINDAIWA | ||||
Модель бензопилы | Длина шины | Шаг цепи | Паз шины | Кол-во звеньев |
360, 377, 389, 394, 446, 452, 488, 490 | 40 см / 16 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 66 шт. |
360, 377, 389, 394, 446, 452, 488, 490 | 45 см / 18 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 72 шт. |
360, 377, 389, 394, 446, 452, 488, 490 | 38 см / 15 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 64 шт. |
360, 377, 389, 394, 446, 452, 488, 490 | 40 см / 16 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 66 шт. |
360, 377, 389, 394, 446, 452, 488, 490 | 45 см / 18 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 72 шт. |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ И ШИНЫ ДЛЯ БЕНЗОПИЛ | ||||
HITACHI | ||||
Модель бензопилы | Длина шины | Шаг цепи | Паз шины | Кол-во звеньев |
CS38EB, CS38EK, CS38EL | 38 см / 15 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 64 шт. |
CS40EK, CS40EL | 40 см / 16 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 66 шт. |
CS45EK, CS45EL | 45 см / 18 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 72 шт. |
CS40EM | 40 см / 16 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 66 шт. |
CS45EM | 45 см / 18 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 72 шт. |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ И ШИНЫ ДЛЯ БЕНЗОПИЛ | ||||
HUSQVARNA | ||||
Модель бензопилы | Длина шины | Шаг цепи | Паз шины | Кол-во звеньев |
353, 460, 357XP, 359, 55, 455(e) Rancher | 50 см / 20 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 80 шт. |
339XP, 340(e), 345(e), 445(e), 350, 450(e), 353, 460, 357XP, 359, 55, 455(e) Rancher | 45 см / 18 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 72 шт. |
336, 339XP, 340(e), 440(e), 345(e), 444, 445(e), 350, 450(e), 351, 353, 346XP, 460, 357XP, 359, 55, 455(e) Rancher | 40 см / 16 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 66 шт. |
336, 137(e), 142(e), 240e, 235e, 339XP, 340(e), 345(e), 445(e), 350, 450(e), 353, 460, 357XP, 359, 55, 455(e) Rancher | 33 см / 13 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 56 шт. |
336, 137(e), 142(e), 240e, 235e, 339XP, 340(e), 345(e), 445(e), 350, 450(e), 353, 460, 357XP, 359, 55, 455(e) Rancher | 38 см / 15 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 64 шт. |
137(e), 142(e), 357, 240e, 235e, 340(e), 345(e), 445(e), 350, 450(e), 353, 460, 357XP, 359, 55, 455(e) Rancher | 33 см / 13 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 56 шт. |
137(e), 142(e), 357, 240e, 235e, 340(e), 345(e), 445(e), 350, 450(e), 353, 460, 357XP, 359, 55, 455(e) Rancher | 38 см / 15 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 64 шт. |
137(e), 142(e), 357, 240e, 235e, 340(e), 345(e), 445(e), 350, 450(e), 353, 460, 357XP, 359, 55, 455(e) Rancher | 40 см / 16 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 66 шт. |
137(e), 142(e), 357, 240e, 235e, 340(e), 345(e), 445(e), 350, 450(e), 353, 460, 357XP, 359, 55, 455(e) Rancher | 45 см / 18 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 72 шт. |
137(e), 142(e), 357, 240e, 235e, 340(e), 345(e), 445(e), 350, 450(e), 353, 460, 357XP, 359, 55, 455(e) Rancher | 50 см / 20 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 80 шт. |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ И ШИНЫ ДЛЯ БЕНЗОПИЛ | ||||
MAKITA | ||||
Модель бензопилы | Длина шины | Шаг цепи | Паз шины | Кол-во звеньев |
DCS420, DCS4300, DCS4301, DCS33, DCS34, DCS330TH, DCS340, DCS341, UC3501A, UC3503A, UC3520A, UC3530A | 33 см / 13 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 56 шт. |
DCS420, DCS4300, DCS4301 | 38 см / 15 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 64 шт. |
DCS420, DCS4300, DCS4301 | 45 см / 18 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 72 шт. |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ И ШИНЫ ДЛЯ БЕНЗОПИЛ | ||||
OLEO-MAC | ||||
Модель бензопилы | Длина шины | Шаг цепи | Паз шины | Кол-во звеньев |
938, 941 | 38 см / 15 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 64 шт. |
938, 940 C, 941 C, 941 CX | 40 см / 16 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 66 шт. |
952, 956 | 33 см / 13 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 56 шт. |
942, 946, 947, 951, 952, 956, 962 | 40 см / 16 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 66 шт. |
942, 946, 947, 951, 952, 956, 962 | 45 см / 18 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 72 шт. |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ И ШИНЫ ДЛЯ БЕНЗОПИЛ | ||||
PARTNER | ||||
Модель бензопилы | Длина шины | Шаг цепи | Паз шины | Кол-во звеньев |
462, 4200, 4600, 4900, 5200 | 33 см / 13 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 56 шт. |
462, 4200, 4600, 4900, 5200 | 38 см / 15 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 64 шт. |
462, 4200, 4600, 4900, 5200 | 45 см / 18 дюймов | 0,325” | 1,3 мм | 72 шт. |
462, 4200, 4600, 4900, 5200 | 33 см / 13 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 56 шт. |
462, 4200, 4600, 4900, 5200 | 38 см / 15 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 64 шт. |
462, 4200, 4600, 4900, 5200 | 45 см / 18 дюймов | 0,325” | 1,5 мм | 72 шт. |
Отзывы
Задать вопрос